TASULISED TEENUSED
| Koduvisiit | 5 EUR |
| Mootorsõiduki juhiloa taotlemine digitaalse tervisedeklaratsiooniga | 60 EUR |
| Mootorsõiduki juhiloa taotlemine paberkandjal deklaratsiooniga | 70 EUR |
| Tõend tööle, praktikale (sisaldab kopsuröntgenit) | 50 EUR |
| Tõend tööle, praktikale (sisaldab rooja bakterioloogilisi analüüse) | 100 EUR |
| Tõend tööle, praktikale (sisaldab kopsuröntgenit ja rooja bakterioloogilisi analüüse) | 120 EUR |
| Tõend tööle, praktikale (ei sisalda uuringuid) | 30 EUR |
| Relvaloa ja abipolitseiniku tõend | 80 EUR |
| Välisriiki õppima või tööle asumine (ei sisalda uuringuid) | 50 EUR |
| Pangalaenude, kindlustuse taotlemine (ei sisalda uuringuid) | 100 EUR |
| Reservväe ja kaitseliidu tõend | 50 EUR |
| Muu (akadeemiline õppepuhkus, laagrid, turismifirmad jne.) | 30 EUR |
| Omal soovil mujal tehtud analüüside või uuringute kommenteerimine arsti poolt | 40 EUR |
TEENUSED KINDLUSTAMATA ISIKULE
| Arsti esmane vastuvõtt (ei sisalda uuringuid) | 50EUR |
| Arsti korduv vastuvõtt | 30EUR |
| Pereõe vastuvõtt (vaktsineerimine) | 25EUR |
| Ravimretsepti pikendamine | 20EUR |
| Arsti koduvisiit | 100EUR |
Hinnad kooskõlastatud Tasku Tervisekeskuse koosolekul 08.01.2025.a. ja hinnakiri hakkab kehtima alates 09.01.2025.a.
Oma tervisele tähelepanu pööramine on üks suurimaid takistusi elamiseks.
Platon
.